Aprovecha la oferta!!
a un precio increíble
85,75 €
Duo Pack - Royal Canin Medium Sterilised 12kg
Aplica cupón ROYALMAYO y te regalamos 1 pipeta FRONTLINE TRI-ACTa un precio increíble
85,75 €
¿Tienes dudas ?
Llámanos 938 906 524
* oferta limitada a 2 unidades por pedido.
* oferta hasta 26 de mayo 2016.
* hasta agotar existencias.
Llámanos 938 906 524
* oferta limitada a 2 unidades por pedido.
* oferta hasta 26 de mayo 2016.
* hasta agotar existencias.
Royal Canin Medium Sterilised en thepetshopboys.es, la tienda de su mascota
ROYAL MEDIUM STERILISED ayuda a mantener el peso óptimo de los perros esterilizados gracias a unas pautas de racionamiento ajustadas y a su fórmula que combina un nivel alto de proteínas (30%) y bajo en grasas (13%), con L-carnitina para ayudar al metabolismo de las mismas.
Beneficios:
- Reduce la sensación de hambre entre las comidas gracias a su fórmula saciante.
- Complejo sinérgico de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.
Tabla de análisis: | |
---|---|
Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
Cenizas brutas (%) | 4.9 |
Celulosa bruta (%) | 6.4 |
Fibras alimentarias (%) | 15.3 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Grasas (%) | 13.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.67 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3422.0 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3422.0 |
Humedad (%) | 9.5 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 38.2 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.6 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.91 |
Proteínas brutas (%) | 28.0 |
Almidón (%) | 29.3 |
Otros nutrientes:
| |
---|---|
Arginina (%) | 1.53 |
DL-metionina (%) | 0.52 |
L-carnitina (mg/kg) | 200.0 |
L-lisina (%) | 1.11 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Metionina Cistina (%) | 0.95 |
Taurina (mg/kg) | 1100.0 |
Vitaminas | |
---|---|
Biotina (mg/kg) | 2.7 |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 9.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 26000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.9 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.6 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 14.2 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 33.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.1 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Minerales
| |
---|---|
Calcio (%) | 0.72 |
Cloro (%) | 0.48 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.8 |
Hierro (mg/kg) | 188.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
Fósforo (%) | 0.7 |
Potasio (%) | 0.6 |
Selenio (mg/kg) | 0.28 |
Sodio (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 213.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario